【信息时间:2024-10-29 阅读次数: 】
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:济源采购-2024-264 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年坡头镇蔬菜育苗大棚建设项目(二)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2024年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2024年10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 王丽娜、扈国亮、李高峰(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:采购代理机构参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见的通知》(豫招协【2023】002号)等文件的规定收取本项目采购代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:28,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台(河南省·济源市)》、《济源市正鸿工程管理有限公司》网上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:济源产城融合示范区乡村振兴服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:第一行政区1号楼1431室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭沛 李高峰 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6026896 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:济源市正鸿工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:济源市沁园街道东夫村南二巷六号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:鲁继娟 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6699975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:鲁继娟 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6699975 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件: