【信息时间:2024-11-25 阅读次数: 】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:济源采购-2024-266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:济源职业技术学院河南省职业教育高水平专业化产教融合实训基地设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年10月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 货物名称 简要技术规格 数量 单位 合同履行日期 1 立式加工中心 主要规格参数:工作台规格(长×宽)≥1000×500mm;工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距):5×18×100mm;工作台最大载重≥600Kg; 2 台 合同签订后60日内完成设备的安装、调试,并通过验收。 2 数控车床1 机床为机电一体化结构,整体布局紧凑合理,便于机床的保养和维修,对床身等主要铸件进行了有限元分析,合理布置筋板,同时对主轴、尾台等部件的刚度进行了合理匹配,提高整机的刚性,确保加工过程中的稳定性,外圆加工可达到IT6-7级。 2 台 3 数控车床2 机床为机电一体化结构,整体布局紧凑合理,便于机床的保养和维修,对床身等主要铸件进行了有限元分析,合理布置筋板,同时对主轴、尾台等部件的刚度进行了合理匹配,提高整机的刚性,确保加工过程中的稳定性,外圆加工可达到IT6-7级。 2 台 4 3D打印机 1.成型技术:热熔挤压(MEM); 2.成型尺寸:≥400 x 350 x 370 mm; 3.打印头为单喷头; 4.扫描速度≥600mm/s,扫描加速度≥20000mm/s; 1 台 5 光学跟踪式三维测量系统 跟踪方式:光学拍照式实时跟踪;系统结构:由双CCD光学定位跟踪仪、手持激光扫描仪组成。 1 台 6 二次元影像仪 1.机械结构:花岗岩底座立柱结构,物理性能稳定 2.光栅尺:高精密光栅尺,分辨率0.001mm 2 台 7 表面粗糙度仪 1.测量速度:测量时:0.25 mm/s, 0.5 mm/s, 0.75 mm/s,返回时: 1 mm/s 2.测力/测针尖端形状:货号末尾为-11DC时:0.75 mN / 2 μmR 60°,货号末尾为-12DC时:4 mN / 5 μmR 90 ° 2 台 8 图形工作站 主板:B760芯片组或以上,100%全固态电容;不少于4个SATA接口; 10 台 9 刀具 1.硬质合金立铣刀:D1-D10各5个;2.硬质合金牛鼻刀:D2R0.5、D2R0.5、D3R0.5、D4R0.5、 D6R0.5、D8R0.5、D10R0.5各5个;3.硬质合金球头铣刀:D1R0.5、D2R1、D4R2、D6R3各5个;4.D2中心钻5个;5.钻头:D2、D3、D4、D5、D6、D8、D10各5个。 1 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李利娟、张红英、王晓强、张仰伟、王国栋(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:采购代理机构参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)、国家发展和改革委员会(发改价格【2015】299号)规定的货物采购收费标准已收取本项目采购代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:24,600.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《全国公共资源交易平台》(河南省·济源市)和《河南永正项目管理有限公司网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:济源职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市济源大道中段88号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:侯君君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6621033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南永正项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市科教街99号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张新杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-5593166或0391-6636766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张新杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-5593166或0391-6636766 |
附件: