【信息时间:2025-03-04 阅读次数: 】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:济源采购-2024-271 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:济源市妇幼保健院综合能力提升项目新生儿视网膜病变筛查仪采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年03月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购新生儿视网膜病变筛查仪1台(专家已论证),具体内容及要求详见招标文件第三部分“招标项目采购需求”。 2.简要技术要求:详见招标文件。 3.交货期:合同签订后90日内供货完毕。 4.质保期:自验收合格并投入正常使用之日起3年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王德超、任冬青、齐义、陈艳红、吕品品(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:采购代理机构参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协[2023]002号)规定的采购收费标准收取本项目采购代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:41,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台(河南省·济源市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
河南允航医疗科技有限公司投标报价未对招标文件的实质性要求作出响应,不符合招标文件第23.4符合性审查要求,予以废标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:济源市妇幼保健院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市妇幼保健院(汤帝路院区) | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:栗军 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6699918 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:中金泰富工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市南夫村胜利街南四巷1号5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王萌芽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6628858 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王萌芽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6628858 |
附件: