【信息时间:2025-06-20 阅读次数: 】
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:济源采购-2025-86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:济源市生态环境综合行政执法支队柴油货车和非道路移动机械社会化监测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年05月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年06月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目用途:主要服务济源示范区柴油货车和非道路移动机械生态环境执法日常检查检测。 2、数量、简要技术要求:(1)入围2家符合条件的供应商; (2)每家供应商派驻2组4名具有相关检测资格证人员、1名后勤保障人员和2台现场服务车辆常驻济源示范区,4组人员同时开展工作。每家供应商配备具有有效计量检定证书的专用检测设备2台,持有有效驾照的检测人员可以同时兼任驾驶员,检测设备还应包含移动电源、电脑打印设备、户外工作设备、安全警示设备等。 3、合同履行期限:自框架协议签订之日起1年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢莺歌、秦春霞、成四鸿、宋小艳、焦玉字(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:采购代理机构参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协[2023]002号)规定的采购收费标准收取本项目采购代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:16,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·济源市)》、《中国采购与招标网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.各供应商的评审得分与排序详见评审专家评分情况汇总表。 2.本项目入围结果公告发布同时向入围供应商发出入围通知书,各供应商如对上述入围结果有异议,请于本入围结果公告发布之日起七个工作日内以书面形式由法定代表人或供应商代表签字加盖公章,向征集单位提出质疑,并提供有关书面材料,逾期不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:济源市生态环境综合行政执法支队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省济源市沁园路435号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:常利朋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18839002578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南智升工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市东夫村南四巷39号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王云鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15138853681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王云鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15138853681 |
附件: