【信息时间:2024-02-23 阅读次数: 】
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:济源采购-2023-602 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:济源市人民医院超声科高端全数字彩色多普勒超声诊断仪采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2024年01月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2024年02月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购项目用途、数量:主要内容为彩色多普勒超声系统1套 2.简要技术要求:详见招标文件 3.交货期:合同签订后的15个工作日完成交货及安装调试 4.质保期:验收合格之日起二年免费质保 5.质量标准:合格,通过相关部门验收 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 范巧玲、王艳红、蒋素敏、许瑞友、赵里宁(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:采购代理机构参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见的通知》(豫招协【2023】002号)规定的采购收费标准收取本项目采购代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:42,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省· 济源市)》、《济源市人民医院网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:济源市人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:济源市健康路58号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨昆 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6658700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:中建山河建设管理集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:济源市科教街东段宗庄家园南门 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:马鹏飞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6629989 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:马鹏飞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6629989 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件: