【信息时间:2026-08-05 阅读次数: 】
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:济源采购-2026-105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:济源市人民医院物业服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年07月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要为人民医院门诊综合楼、门诊楼1-4楼诊室、门诊2楼手术室、门诊2楼重症监护室、5楼透析室、门诊楼所有电梯、行政办公楼、被服仓库、应急物资储备楼、后勤保障中心外围、医院家属区、医技楼南楼以南及外围所有环境卫生、医疗垃圾回收、包含区域内各楼外墙清洗(1年2次)含玻璃、门帘清洗及病媒生物防治等。合同履行期限:合同签订之日起三年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴苏兰、程天河、肖艳、冯洁、李光耀(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·济源市)》《济源市人民医院网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.本包采购最高限价:4770057.60元。 2.各供应商的评审得分与排序详见评审专家评分情况汇总表。 3.无效投标情况:国药诺达物业服务有限公司和济源市众宇人力资源有限公司投标文件在最后插入一页空白页,暗标清标未通过。 4.本项目中标公告发布同时向中标供应商发出中标通知书,各供应商如对上述中标结果有异议,请于本中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式由法定代表人或供应商代表签字加盖公章,向采购单位提出质疑,并提供有关书面材料,逾期不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:济源市人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:济源市健康路58号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨昆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6658700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:济源市公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:济源市民之家A区5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:陈静 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6969612 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:杨昆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6658700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
附件: